Example report
Example dataThe 4 flagged sources cost 21,195, and their players deposited 2,070 after the first deposit. The 5 clean sources cost 16,235 and brought 28,690.
| Source | Why flagged | Players | Paid | Later deposits |
|---|---|---|---|---|
| A-102CPA | Not flagged | 64 | 2,880 | 6,410 |
| A-114CPA | Deposit profile | 212 | 9,540 | 1,120 |
| INF-07RevShare | Not flagged | 121 | 4,120 | 9,870 |
| A-156Hybrid | Not flagged | 47 | 2,640 | 3,050 |
| A-207CPA | Account linkage | 38 | 1,710 | 240 |
| A-240RevShare | Not flagged | 89 | 3,310 | 5,220 |
| INF-12Flat fee | Known pattern | 31 | 1,395 | 410 |
| A-311CPA | Retention profile | 190 | 8,550 | 300 |
| A-388CPA | Not flagged | 73 | 3,285 | 4,140 |
Sources that start with INF are influencer codes.
Later deposits are what a source's players deposited after their first deposit.